Barèmes applicables à partir du 1er juin 2025
Indexation des barèmes du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie – CSN – 2025
Dépenses
| Déjeuner | 16,40 $ |
| Dîner | 26,25 $ |
| Souper | 33,00 $ |
| Coucher | 216,50 $ |
| Kilométrage | 0,650 $ |
Frais de garde
| Nombre d’enfants | 1 | 2 | 3 | + de 3 enfants |
| Avant-midi | 17,05 $ | 25,55 $ | 33,75 $ | 8,85$ |
| Après-midi | 17,05 $ | 25,55 $ | 33,75 $ | 8,85$ |
| Soirée – pour le travail après 18 heures | 25,80 $ | 33,75 $ | 41,75 $ | 8,85$ |
| Nuit – pour le travail après 24 heures | 34,05 $ | 50,15$ | 70,00 $ | 8,85$ |
Barèmes applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Prochaine mise à jour : 1er juin 2026.
Cette page a été mise à jour le 5 septembre 2025.