Barèmes applicables à partir du 1er juin 2023
Indexation des barèmes du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie – CSN – 2023
Dépenses
Déjeuner | 15,75 $ |
Dîner | 24,50 $ |
Souper | 30,30 $ |
Coucher | 194,50 $ |
Kilométrage | 0,576 $ |
Frais de garde
Nombre d’enfants | 1 | 2 | 3 | + de 3 enfants |
Avant-midi | 16,00 $ | 24,00 $ | 31,70 $ | 8,30$ |
Après-midi | 16,00 $ | 24,00 $ | 31,70 $ | 8,30$ |
Soirée – pour le travail après 18 heures | 24,25 $ | 31,70 $ | 39,15 $ | 8,30$ |
Nuit – pour le travail après 24 heures | 32,00 $ | 47,15$ | 65,80 $ | 8,30$ |
Barèmes applicables du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Prochaine mise à jour : 1er juin 2024.
Cette page a été mise à jour le 7 août 2023.